Where digital accessibility becomes human, and inclusion becomes strategic advantage.
Home » Client Pathways (Services)
Organizations typically engage with accessibility in one of two ways: INTERNAL and EXTERNAL. Some organizations operate across both pathways depending on their responsibilities, regulatory environment, clients, vendors, or accessibility goals. Examples below are intended to help you quickly identify common accessibility scenarios and the types of accessibility services that may best support your organization.
Organizations improving the accessibility of their own websites, systems, products, documents, communications, training, or digital experiences.
Organizations evaluating accessibility as part of legal review, procurement, underwriting, compliance oversight, investigations, governance, remediation oversight, or third-party assessment activities.
| If this sounds like you… | Accessibility Pathway | Recommended Services |
|---|---|---|
“We want to improve the accessibility of our website, systems, documents, or digital content.” | Internal Accessibility Needs | Assess (Internal) • Remediate (Internal) • Sustain (Internal) |
“We are building, redesigning, or purchasing a website, application, platform, or digital product and want accessibility considered early.” | Internal Accessibility Needs | Assess (Internal) • Enable • Sustain (Internal) |
| “We need accessibility training for our employees, developers, designers, content creators, leadership teams, or staff.” | Internal Accessibility Needs | Enable |
| “We need help making PDFs, training materials, communications, or digital documents more accessible.” | Internal Accessibility Needs | Assess (Internal) • Remediate (Internal) |
| “We are working toward ADA, WCAG, Section 508, procurement, grant, or contract accessibility requirements.” | Internal Accessibility Needs | Assess (Internal) • Sustain (Internal) |
| “We received an accessibility complaint, audit request, or compliance concern involving our organization.” | Internal Accessibility Needs | Assess (Internal) • Remediate (Internal) • Sustain (Internal) |
| “We are a law firm handling an accessibility-related matter for a client.” | External Accessibility Evaluation & Review | Assess (External) • Remediate (External) • Sustain (External) |
| “We need to evaluate a vendor, applicant, platform, product, or organization for accessibility compliance or risk.” | External Accessibility Evaluation & Review | Assess (External) |
| “We support procurement, underwriting, governance, investigations, compliance oversight, or third-party review activities.” | External Accessibility Evaluation & Review | Assess (External) • Sustain (External) |
| “We are not sure where to start or which accessibility responsibilities apply to our organization.” | Internal, External, or Both |
Some organizations may need both internal accessibility support and external accessibility evaluation or review services.
For example:
If you are unsure where your needs fit, Contact Us to discuss your organization, goals, and accessibility priorities.
Accessibility needs vary widely across organizations, industries, technologies, and regulatory environments. If you do not see your exact situation above, your organization may still benefit from accessibility assessment, enablement, remediation, sustainment, or accessibility evaluation support.
Additional accessibility scenarios may include:
If your accessibility needs are not listed here, please Contact Us to discuss your organization and goals.